 
 			汉语作为第二语言研究CASLAR
(Chinese as a Second Language Research)
主编: Istvan Kecskes 共同主编:彭利贞
ISSN(印刷版)2193-2263 ISBN(在线版)2193-2271
De Gruyter Mouton 语言:英语,汉语
出版形式:期刊
| 首页 > 期刊浏览 > Volume 3-Issue 1 (May 2014) > 正文 | 
| 标题: | 韩国留学生篇章宏观信息结构的习得特点及其制约因素 | 
| 副标题: | ——以论证性语篇为考察中心 | 
| 作者: | 张迎宝 | 
| 作者地址: | 广州大学(zhangybao2010@126.com) | 
| 关键字: | 韩国留学生 论证性语篇 篇章宏观信息结构 习得 篇章内外部制约要素 | 
| 正文浏览: | 篇章宏观信息结构是负载不同功能的各种高层次信息单元之间建构起的一种功能关系网络。韩国留学生论证性语篇宏观信息结构的习得总体体现为一个由低到高逐渐向汉语母语者靠拢的系统化进阶的过程。这一习得过程的特点表现在:习得过程的有阶性与无界性;各构成参项演进方向的一致性、发展轨迹的变异性和发展水平的差异性;学习主体型例选用的偏好性;型例量变在标记阶差异中的主导性;演进过程的系统性。该过程受到篇章内、外部多种因素的制约。 | 
| 浏览次数: | |
| 发表时间: | 2014年05月15日 | 
| 上一篇:汉语的焦点标记词 | 下一篇:Abstracts of the Chinese papers in English V3I1 |