 
 			汉语作为第二语言研究CASLAR
(Chinese as a Second Language Research)
主编: Istvan Kecskes 共同主编:彭利贞
ISSN(印刷版)2193-2263 ISBN(在线版)2193-2271
De Gruyter Mouton 语言:英语,汉语
出版形式:期刊
| 首页 > 期刊浏览 > Volume 2-Issue 1 (Jun 2013) > 正文 | 
| 标题: | Production of formulaic expressions in L2 Chinese | 
| 副标题: | A developmental investigation in a study abroad context | 
| 作者: | Naoko Taguchi, Shuai Li,Feng Xiao | 
| 作者地址: | taguchi@andrew.cmu.edu | 
| 关键字: | L2 Chinese, formulaic competence, formulae production, interlanguage pragmatics, study abroad contex | 
| 正文浏览: | This study investigated the development of L2 Chinese formulaic competence in a study abroad context. Participants were 31 American students studying Chinese in a university in China (intermediate-level). They completed a computerized speaking test consisting of 24 formulae-use situations twice during their semester-long study abroad in China. The learners produced a formulaic expression according to each situation, and their production was evaluated on appropriateness (rated on a four-point scale by native speakers) and planning time. In addition, a survey was administered to gather information about the learners’ perceived frequency of encounter with formulae-use situations. The learners showed significant gains on appropriateness and fluency. Reported frequency of encounter with target formulae-use situations did not correlate with the gains in formulae production, except for the learners with lower pretest score. Qualitative analysis revealed four patterns of change: (1) change toward target formulae, (2) change toward target-like slot-and-frame patterns, (3) change toward non-target formulae; and (4) stabilized non-target formulae use.正文下载 | 
| 浏览次数: | |
| 发表时间: | 2013年06月10日 | 
| 上一篇:Identification of Mandarin coarticulated tones by inexperienced and experienced English learners of Mandarin | 下一篇:Target language use by teachers co-teaching |